引戻し可能取引一覧
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | ステータス | L/C番号 | 変更希望日 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 受益者名 | |||||
LCAMND20221014000001 | 最終承認待ち | 612-00001-147 | 2022/10/21 | AKITA SYSTEM CO., LTD. | USD | 110,000.00 |
2022/11/11 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | |||||
LCAMND20221014000002 | 一次承認待ち | 612-00002-147 | 2022/10/21 | AKITA SYSTEM CO., LTD. | USD | 10,000.00 |
2022/11/11 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
依頼を引戻す取引を選択してください。