検索
受付番号 | ~ |
---|---|
申込日 |
|
締結日 |
|
受渡方法 |
|
受渡(開始)日 |
|
受渡終了日 |
|
通貨ペア |
|
預かり期限 |
|
ステータス |
|
照会結果
:
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | 申込日 | 預かり期限 | 受渡方法 | 受渡(開始)日 | お客様の買い金額 | 指値 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
締結日 | 受渡終了日 | お客様の売り金額 | |||||
FLO20221014011900001 | 2022/10/14 10:00:00 | 2022/10/17 15:00:00 | 特定期間渡し | 2022/10/18 | USD 100,000.00 | 109.50 | 締結済み |
2022/10/14 10:00:00 | 2022/10/20 | JPY 10,950,000 | |||||
FLO20221014011900002 | 2022/10/14 10:00:00 | 2022/10/17 15:00:00 | 確定日渡し | 2022/10/18 | USD 100,000.00 | 109.50 | 締結済み |
2022/10/14 10:00:00 | JPY 10,950,000 |
照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。