検索
受付番号 | ~ |
---|---|
L/C番号 | ~ 半角英数記号16文字以内 |
取扱日 |
|
申込日 |
|
変更希望日 |
|
有効期限 |
|
発行日 |
|
依頼人名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
受益者名 | 半角英数記号139文字以内/前方一致 |
通貨 |
|
金額 | ~ |
ステータス |
(
) ( ) |
手数料明細ファイル取得 |
|
照会結果
:
全2件(1~2件を表示中)
受付番号 | 申込日 | L/C番号 | 有効期限 | 依頼人名 | 通貨 | 金額 | ステータス | 手数料明細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変更希望日 | 取扱日 | 発行日 | 受益者名 | ||||||
LCAMND20221007000001 | 2022/10/07 | 612-00000-147 | 2022/11/04 | AKITA SYSTEM CO., LTD. | USD | 110,000.00 | 処理済み | ||
2022/10/14 | 2022/10/14 | 2022/10/06 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. | ||||||
LCAMND20221014000001 | 612-00001-147 | 2022/11/11 | AKITA SYSTEM CO., LTD. | USD | 110,000.00 | 一次承認待ち | |||
2022/10/21 | 2022/10/13 | XYZ PRODUCTS CO., LTD. |
照会結果は以下の通りです。
詳細内容を確認する場合には、対象の取引を選択してください。