外貨預金
〈〉
- 金融情勢の変化により、金利を変更する場合がございますので、お預入れの際にはお近くの<あきぎん>までご照会ください。
- 金利はいずれも年利・税引前で表示しております。
ドル建て外貨定期預金
(単位:%)
(店頭金利)10万ドル未満 | (店頭金利)10万ドル以上 | |
1か月 | ||
3か月 | ||
6か月 | ||
1年 |
ユーロ建て外貨定期預金
(単位:%)
(店頭金利)10万ユーロ未満 | (店頭金利)10万ユーロ以上 | |
1か月 | ||
3か月 | ||
6か月 | ||
1年 |
〈〉
(単位:%)
(店頭金利)10万ドル未満 | (店頭金利)10万ドル以上 | |
1か月 | ||
3か月 | ||
6か月 | ||
1年 |
(単位:%)
(店頭金利)10万ユーロ未満 | (店頭金利)10万ユーロ以上 | |
1か月 | ||
3か月 | ||
6か月 | ||
1年 |