IRスケジュール
2024年度:IRカレンダー
2024年 11月 8日 | 2025年3月期 第2・四半期決算発表 |
9月20日 | 統合報告書発刊 |
7月30日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月30日 | 2025年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月26日 | 地域IR(横手市) |
7月24日 | 地域IR(男鹿市) |
7月23日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月22日 | 地域IR(能代市) |
7月18日 | 地域IR(大館市) |
7月16日 | 地域IR(湯沢市) |
7月12日 | 地域IR(大仙市) |
7月11日 | 地域IR(鹿角市) |
7月10日 | 地域IR(秋田市) |
6月25日 | 定時株主総会 |
6月 3日 | IR説明会 |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度:IRカレンダー
2024年 1月30日 | 2024年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2023年11月 9日 | 2024年3月期 第2・四半期決算発表 |
9月28日 | 統合報告書発刊 |
8月10日 | 地域IR(大仙市) |
8月 9日 | 地域IR(能代市) |
8月 9日 | 地域IR(鹿角市) |
8月 2日 | 地域IR(由利本荘市) |
8月 2日 | 地域IR(湯沢市) |
7月31日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月28日 | 2024年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月27日 | 地域IR(横手市) |
7月26日 | 地域IR(男鹿市) |
7月25日 | 地域IR(大館市) |
7月13日 | 地域IR(秋田市) |
6月28日 | 定時株主総会 |
6月 5日 | IR説明会 |
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度:IRカレンダー
2023年 1月30日 | 2023年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月27日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2022年11月10日 | 2023年3月期 第2・四半期決算発表 |
9月26日 | 統合報告書発刊 |
7月29日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月28日 | 2023年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月27日 | 地域IR(能代市) |
7月26日 | 地域IR(横手市) |
7月22日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月21日 | 地域IR(大館市) |
7月19日 | 地域IR(鹿角市) |
7月15日 | 地域IR(大仙市) |
7月14日 | 地域IR(秋田市) |
6月28日 | 定時株主総会 |
6月 6日 | IR説明会 |
5月12日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度:IRカレンダー
2022年 1月28日 | 2022年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月28日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2021年11月10日 | 2022年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月29日 | 2022年3月期 第1・四半期決算発表 |
6月25日 | 定時株主総会 |
6月 7日 | IR説明会(Web開催) |
5月13日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度:IRカレンダー
2021年 1月29日 | 2021年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月28日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2020年11月11日 | 2021年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月30日 | 2021年3月期 第1・四半期決算発表 |
6月25日 | 定時株主総会 |
5月13日 | 2020年3月期 決算発表 |
2019年度:IRカレンダー
2020年 1月30日 | 2020年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2019年11月11日 | 2020年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月29日 | 2020年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月26日 | 地域IR(男鹿市) |
7月25日 | 地域IR(大館市) |
7月24日 | 地域IR(湯沢市) |
7月23日 | 地域IR(能代市) |
7月19日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月18日 | 地域IR(鹿角市) |
7月12日 | 地域IR(大仙市) |
7月11日 | 地域IR(横手市) |
7月10日 | 地域IR(秋田市) |
6月26日 | 定時株主総会 |
6月 3日 | IR説明会 |
5月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
2018年度:IRカレンダー
2019年 1月30日 | 平成31年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月29日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2018年11月12日 | 平成31年3月期 第2・四半期決算発表 |
8月 6日 | ディスクロージャー誌<情報編>発刊 |
8月 1日 | 地域IR(男鹿市) |
7月30日 | ディスクロージャー誌<資料編>発刊 |
7月30日 | 平成31年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月25日 | 地域IR(能代市) |
7月24日 | 地域IR(鹿角市) |
7月20日 | 地域IR(大館市) |
7月19日 | 地域IR(湯沢市) |
7月18日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月13日 | 地域IR(大仙市) |
7月13日 | 地域IR(横手市) |
7月12日 | 地域IR(秋田市) |
6月27日 | 定時株主総会 |
6月 4日 | IR説明会 |
5月10日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2017年度:IRカレンダー
2018年 1月30日 | 平成30年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2017年11月13日 | 平成30年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月28日 | ディスクロージャー誌<資料編>発刊 |
7月28日 | 平成30年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月26日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月26日 | 地域IR(鹿角市) |
7月25日 | ディスクロージャー誌<情報編>発刊 |
7月21日 | 地域IR(大仙市) |
7月20日 | 地域IR(能代市) |
7月19日 | 地域IR(大館市) |
7月14日 | 地域IR(横手市) |
7月12日 | 地域IR(湯沢市) |
7月11日 | 地域IR(男鹿市) |
7月10日 | 地域IR(秋田市) |
6月28日 | 定時株主総会 |
6月 5日 | IR説明会 |
5月11日 | 平成29年3月期決算発表 |
2016年度:IRカレンダー
2017年 1月30日 | 平成29年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2016年11月10日 | 平成29年3月期 第2・四半期決算発表 |
8月 2日 | 地域IR(大館市) |
7月29日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月29日 | 平成29年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月27日 | 地域IR(鹿角市) |
7月22日 | 地域IR(湯沢市) |
7月20日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月15日 | 地域IR(横手市) |
7月14日 | 地域IR(男鹿市) |
7月14日 | 地域IR(能代市) |
7月 8日 | 地域IR(大仙市) |
7月 6日 | 地域IR(秋田市) |
6月28日 | 定時株主総会 |
6月 6日 | IR説明会 |
5月12日 | 平成28年3月期決算発表 |
2015年度:IRカレンダー
2016年 1月29日 | 平成28年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月27日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2015年11月11日 | 平成28年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | 平成28年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスクロージャー誌発刊 |
7月24日 | 地域IR(大館市) |
7月23日 | 地域IR(湯沢市) |
7月22日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月17日 | 地域IR(鹿角市) |
7月17日 | 地域IR(横手市) |
7月16日 | 地域IR(大仙市) |
7月 9日 | 地域IR(男鹿市) |
7月 8日 | 地域IR(能代市) |
7月 3日 | 地域IR(秋田市) |
6月26日 | 定時株主総会 |
6月 2日 | IR説明会 |
5月12日 | 平成27年3月期決算発表 |
2014年度:IRカレンダー
2015年 1月30日 | 平成27年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2014年11月10日 | 平成27年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | 平成27年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月24日 | 地域IR(鹿角市) |
7月23日 | 地域IR(大館市) |
7月18日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月17日 | 地域IR(能代市) |
7月10日 | 地域IR(男鹿市) |
7月10日 | 地域IR(横手市) |
7月 8日 | 地域IR(大仙市) |
7月 3日 | 地域IR(秋田市) |
6月27日 | 定時株主総会 |
6月 2日 | IR説明会 |
5月12日 | 平成26年3月期決算発表 |
2013年度:IRカレンダー
2014年 1月29日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
1月29日 | 平成26年3月期 第3・四半期決算発表 |
2013年11月12日 | 平成26年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | 平成26年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月29日 | 地域IR(大館市) |
7月26日 | 地域IR(湯沢市) |
7月24日 | 地域IR(横手市) |
7月19日 | 地域IR(鹿角市) |
7月18日 | 地域IR(大仙市) |
7月11日 | 地域IR(能代市) |
7月11日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月 5日 | 地域IR(秋田市) |
6月27日 | 定時株主総会 |
6月 3日 | IR説明会 |
5月10日 | 平成25年3月期決算発表 |
2012年度:IRカレンダー
2013年 1月30日 | 平成25年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2012年11月12日 | 平成25年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月30日 | 平成25年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月23日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月23日 | 地域IR(能代市) |
7月20日 | 地域IR(秋田市) |
7月10日 | 地域IR(大仙市) |
7月 5日 | 地域IR(横手市) |
7月 5日 | 地域IR(大館市) |
6月28日 | 定時株主総会 |
6月 4日 | IR説明会 |
5月11日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2011年度:IRカレンダー
2012年 2月 2日 | 平成24年3月期 第3・四半期決算発表 |
1月30日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
2011年12月 5日 | IR説明会(第2・四半期) |
11月30日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
11月10日 | 平成24年3月期 第2・四半期決算発表 |
8月25日 | 地域IR(鹿角市) |
8月23日 | 地域IR(大館市) |
8月 9日 | 地域IR(能代市) |
8月 2日 | 地域IR(男鹿市) |
7月28日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月28日 | 平成24年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月26日 | 地域IR(由利本荘市) |
7月22日 | 地域IR(秋田市) |
7月20日 | 地域IR(湯沢市) |
7月15日 | 地域IR(大仙市) |
7月 8日 | 地域IR(横手市) |
6月29日 | 定時株主総会 |
6月23日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
6月 6日 | IR説明会 |
6月 1日 | 個人投資家向け会社説明会 |
5月12日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2010年度:IRカレンダー
2011年 1月28日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
1月27日 | 平成23年3月期 第3・四半期決算発表 |
2010年12月 6日 | IR説明会(第2・四半期) |
11月30日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
11月11日 | 平成23年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月29日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月29日 | 平成23年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月23日 | 地域IR(秋田市) |
7月21日 | 地域IR(湯沢市、大館市) |
7月15日 | 地域IR(由利本荘市、大仙市) |
7月 8日 | 地域IR(能代市) |
6月29日 | 定時株主総会 |
6月21日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
6月 7日 | IR説明会 |
5月13日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2009年度:IRカレンダー
2010年 2月 9日 | 個人投資家向け会社説明会 |
1月28日 | 中間期ディスクロージャー誌発刊 |
1月28日 | 平成22年3月期 第3・四半期決算発表 |
2009年12月14日 | IR説明会(第2・四半期) |
11月27日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
11月12日 | 平成22年3月期 第2・四半期決算発表 |
7月30日 | ディスク ロージャー誌発刊 |
7月30日 | 平成22年3月期 第1・四半期決算発表 |
7月24日 | 地域IR(秋田市) |
7月22日 | 地域IR(大館市、横手市) |
7月16日 | 地域IR(大仙市、能代市) |
7月 9日 | 地域IR(由利本荘市) |
6月26日 | 定時株主総会 |
6月22日 | ミニディスクロージャー誌発刊 |
6月 1日 | IR説明会 |
5月14日 | 平成21年3月期 決算発表 |