宝くじ高額当せん情報

宝くじ高額当せん情報

〈あきぎん〉ATM宝くじサービスで、300万円を超える高額当せんがでています!

抽せん日 宝くじ種類 回号 等級 当せん金額
2024年6月28日 ロト7 第581回 2等 7,743,100円
2023年12月18日 ロト6 第1854回 2等 9,442,700円
2023年10月13日 ロト7 第544回 2等 7,362,700円
2021年6月15日 ミニロト 第1133回 1等 10,427,900円
2019年10月8日 ミニロト 第1046回 1等 12,091,300円
2019年8月15日 ロト6 第1406回 2等 13,512,800円
2018年3月15日 ロト6 第1260回 1等 281,942,000円
2016年4月4日 ロト6 第1059回 2等 22,218,500円
2015年10月2日 ロト7 第129回 2等 7,828,100円
2013年7月29日 ロト6 第782回 1等 48,647,800円
2013年4月1日 ロト6 第748回 2等 18,412,200円

個人のお客さま
インターネットバンキング

サービスのご案内